Umfragen auf LSR M-V

Ergebnisse älterer Umfragen
Thema - Vogelgrippe.
Sorge wegen weiterer Ausbreitung der Vogelgrippe? Umfrage vom 23.02.2006
| Das macht mir Angst. | 6% | |
| Ich werde die betroffenen Gebiete meiden. | 3% | |
| Die Vorsorgemaßnahmen sind ausreichend. | 25% | |
| Ich glaube nicht das alles getan wird. | 6% | |
| Ich esse kein Geflügel mehr. | 0% | |
| Stört mich nicht, ich bin ja kein Vogel. | 56% | |
| Was ist eine Vogelgrippe? | 6% |
Abgegebene Stimmen: 36
